| Tipo de cooler | Refrigerador Líquido para CPU |
| Tipo de rodamiento | N/D |
| Conectores | 1 x 4 pines (PWM) 1 x 3 pines (ARGB header) |
| Método de control | N/D |
| Tamaño ventilador | 120 mm |
| Espesor del ventilador | 25 mm |
| Cantidad de ventiladores | 3 |
| Velocidad | 900 ~ 1800 rpm ±10% |
| Nivel de ruido | 18 ~ 32,3 dBA |
| Flujo de aire máximo | 26,7 ~ 59,4 CFM |
| Iluminación LED | Si, ARGB |
| Sistema líquido | Bomba: Presión del agua 1,2m / Caudal >1300 ml/min Tubo: Goma de baja evaporación |
| Compatibilidad | Intel LGA2066, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150 AMD AM5, AM4, AM3, AM3+, FM2+, FM2 |
| Material | Radiador: Aluminio Base bomba: Cobre |
| Tamaño | Radiador: 397 mm (ancho) x 27 mm (profundidad) x 120 mm (altura) Bomba: 80,3 mm (ancho) x 47 mm (profundidad) x 71 mm (altura) |
| Peso | N/D |
| 1 cuota de $164.084,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.084,00 |
| 2 cuotas de $99.828,70 | Total $199.657,41 | |
| 3 cuotas de $68.576,17 | Total $205.728,52 | |
| 6 cuotas de $37.517,80 | Total $225.106,84 | |
| 9 cuotas de $26.920,71 | Total $242.286,43 | |
| 12 cuotas de $21.659,08 | Total $259.909,06 |
| 3 cuotas de $70.643,63 | Total $211.930,89 | |
| 6 cuotas de $38.781,25 | Total $232.687,52 | |
| 9 cuotas de $29.019,16 | Total $261.172,50 | |
| 12 cuotas de $23.766,20 | Total $285.194,40 |
| 3 cuotas de $70.846,00 | Total $212.538,01 | |
| 6 cuotas de $39.894,29 | Total $239.365,74 |
