| Tipo de cooler | Refrigerador Líquido para CPU |
| Tipo de rodamiento | N/D |
| Conectores | 1 x 4 pines (PWM) 1 x 3 pines (ARGB header) |
| Método de control | N/D |
| Tamaño ventilador | 120 mm |
| Espesor del ventilador | 25 mm |
| Cantidad de ventiladores | 3 |
| Velocidad | 900 ~ 1800 rpm ±10% |
| Nivel de ruido | 18 ~ 32,3 dBA |
| Flujo de aire máximo | 26,7 ~ 59,4 CFM |
| Iluminación LED | Si, ARGB |
| Sistema líquido | Bomba: Presión del agua 1,2m / Caudal >1300 ml/min Tubo: Goma de baja evaporación |
| Compatibilidad | Intel LGA2066, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150 AMD AM5, AM4, AM3, AM3+, FM2+, FM2 |
| Material | Radiador: Aluminio Base bomba: Cobre |
| Tamaño | Radiador: 397 mm (ancho) x 27 mm (profundidad) x 120 mm (altura) Bomba: 80,3 mm (ancho) x 47 mm (profundidad) x 71 mm (altura) |
| Peso | N/D |
| 1 cuota de $156.528,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.528,00 |
| 2 cuotas de $95.231,63 | Total $190.463,27 | |
| 3 cuotas de $65.418,27 | Total $196.254,81 | |
| 6 cuotas de $35.790,12 | Total $214.740,76 | |
| 9 cuotas de $25.681,02 | Total $231.129,24 | |
| 12 cuotas de $20.661,69 | Total $247.940,35 |
| 3 cuotas de $67.390,52 | Total $202.171,56 | |
| 6 cuotas de $36.995,39 | Total $221.972,36 | |
| 9 cuotas de $27.682,84 | Total $249.145,62 | |
| 12 cuotas de $22.671,77 | Total $272.061,32 |
| 3 cuotas de $67.583,57 | Total $202.750,72 | |
| 6 cuotas de $38.057,17 | Total $228.343,05 |
