| Tipo de cooler | Refrigerador Líquido para CPU |
| Tipo de rodamiento | N/D |
| Conectores | 1 x 4 pines (PWM) 1 x 3 pines (ARGB header) |
| Método de control | N/D |
| Tamaño ventilador | 120 mm |
| Espesor del ventilador | 25 mm |
| Cantidad de ventiladores | 3 |
| Velocidad | 900 ~ 1800 rpm ±10% |
| Nivel de ruido | 18 ~ 32,3 dBA |
| Flujo de aire máximo | 26,7 ~ 59,4 CFM |
| Iluminación LED | Si, ARGB |
| Sistema líquido | Bomba: Presión del agua 1,2m / Caudal >1300 ml/min Tubo: Goma de baja evaporación |
| Compatibilidad | Intel LGA2066, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150 AMD AM5, AM4, AM3, AM3+, FM2+, FM2 |
| Material | Radiador: Aluminio Base bomba: Cobre |
| Tamaño | Radiador: 397 mm (ancho) x 27 mm (profundidad) x 120 mm (altura) Bomba: 80,3 mm (ancho) x 47 mm (profundidad) x 71 mm (altura) |
| Peso | N/D |
| 1 cuota de $170.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.144,00 |
| 2 cuotas de $103.515,61 | Total $207.031,22 | |
| 3 cuotas de $71.108,85 | Total $213.326,55 | |
| 6 cuotas de $38.903,42 | Total $233.420,55 | |
| 9 cuotas de $27.914,95 | Total $251.234,63 | |
| 12 cuotas de $22.459,00 | Total $269.508,10 |
| 3 cuotas de $73.252,66 | Total $219.757,99 | |
| 6 cuotas de $40.213,53 | Total $241.281,21 | |
| 9 cuotas de $30.090,91 | Total $270.818,20 | |
| 12 cuotas de $24.643,94 | Total $295.727,29 |
| 3 cuotas de $73.462,50 | Total $220.387,52 | |
| 6 cuotas de $41.367,67 | Total $248.206,07 |
