Marca : MSI
Socket : AM5
Fuente : ATX
Memoria : 2x DDR5, Max 96GB 6800+(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800(JEDEC) MHz
PCI-E x16 : 1
PCI-E x1 : 1
PCI : No
D-SUB : 1
DVI : No
HDMI : 1
DisplayPort : No
Sonido : Realtek ALC897 Codec
Red : Realtek RTL8111H Gigabit LAN
PS/2 : 2
Usb traseros : 6 ( 4 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps (Type-A) + 2 x USB 2.0 )
Usb internos : 6 ( 4 x USB 2.0 ports + 2 x USB 3.2 Gen1 Type A )
WiFi : No
Bluetooth : No
Optica SPDIF : No
Iluminacion : No
E-SATA: No
LPT : No
COM : Interno
SATA : 4 x Sata 3
M.2 : 1
Raid : 0, 1, 10
SLI : No
Crossfire : No
Formato : mATX
Dimensiones : 211mm x 243.84mm
| 1 cuota de $145.677,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.677,00 |
| 2 cuotas de $88.629,88 | Total $177.259,77 | |
| 3 cuotas de $60.883,27 | Total $182.649,82 | |
| 6 cuotas de $33.309,04 | Total $199.854,28 | |
| 9 cuotas de $23.900,74 | Total $215.106,66 | |
| 12 cuotas de $19.229,36 | Total $230.752,37 |
| 3 cuotas de $62.718,80 | Total $188.156,41 | |
| 6 cuotas de $34.430,75 | Total $206.584,55 | |
| 9 cuotas de $25.763,78 | Total $231.874,08 | |
| 12 cuotas de $21.100,09 | Total $253.201,19 |
| 3 cuotas de $62.898,47 | Total $188.695,42 | |
| 6 cuotas de $35.418,93 | Total $212.513,61 |
