Factor de forma M.2 2280
Interfaz NVMe PCIe 4.0 x4
Capacidad 1TB
Lectura/escritura secuenciales 6.000/4.000MB/s
NAND 3D
Resistencia (total de bytes escritos) 1TB-320TB
Temperatura de almacenamiento -40°C~85°C
Temperatura de funcionamiento 0°C~70°C
Vibraciones en reposo 20G (10-1.000Hz)
Tiempo medio entre fallos (MTBF) 2.000.000 horas
| 1 cuota de $406.782,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.782,00 |
| 2 cuotas de $247.486,17 | Total $494.972,34 | |
| 3 cuotas de $170.007,75 | Total $510.023,27 | |
| 6 cuotas de $93.010,70 | Total $558.064,23 | |
| 9 cuotas de $66.739,36 | Total $600.654,30 | |
| 12 cuotas de $53.695,22 | Total $644.342,69 |
| 3 cuotas de $175.133,21 | Total $525.399,63 | |
| 6 cuotas de $96.142,92 | Total $576.857,55 | |
| 9 cuotas de $71.941,65 | Total $647.474,91 | |
| 12 cuotas de $58.918,98 | Total $707.027,79 |
| 3 cuotas de $175.634,90 | Total $526.904,72 | |
| 6 cuotas de $98.902,26 | Total $593.413,58 |
